Tarification des Licences
Découvrez nos offres et tarifs pour bénéficier d'un accompagnement sportif . Que vous recherchiez des sessions pour la compétition, de pratiquer avec un groupe ou un programme de bien-être, la Compagnie d'Arc de Périgueux vous propose des solutions adaptées à vos besoins et objectifs. Explorez nos tarifs ci-dessous pour trouver le service qui vous convient.
Pour créer ou renouveler votre licence ci-dessous le document à remplir et à nous retourner......
CATÉGORIES 2025/2026
| Adultes | Avant 01/01/1968 | Senior 3 S3 | 60 ans et plus |
| Entre 01/01/1968 et 31/12/1987 | Senior 2 S2 | 40 à 59 ans | |
| Entre 01/01/1988 et 31/12/2005 | Senior 1 S1 | 21 à 39 ans | |
| Jeunes | Entre 01/01/2006 et 31/12/2009 | (J) Junior U21 | 18 à 20 ans |
| Entre 01/01/2010 et 31/12/2012 | (C) Cadet U18 | 15 à 17 ans | |
| Entre 01/01/2013 et 31/12/2014 | (M) Minime U15 | 13 à 14 ans |
TARIFS 2025/2026
| categorie | Part Fédé | Evènement | dont assurance | Part Ligue | Part Dépt | Sous total | Part Club | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte compétition | 44 € | 2,00 € | 0,28 € | 25,00 € | 7,00 € | 78 € | 57 € | 135,00 € |
| Adulte en club | 36 € | 2,00 € | 0,28 € | 25,00 € | 7,00 € | 70 € | 55 € | 125,00 € |
| Sans pratique | 27 € | 2,00 € | 0,28 € | 20,00 € | 7,00 € | 56 € | 49 € | 105,00 € |
| Jeune | 26 € | 2,00 € | 0,28 € | 19,00 € | 7,00 € | 54 € | 55 € | 110,00 € |
| Découverte | 15 € | 2,00 € | 0,28 € | 3,00 € | 2,00 € | 22 € | 33 € | 55,00 € |
Créez votre propre site internet avec Webador