Tarification des Licences
Découvrez nos offres et tarifs pour bénéficier d'un accompagnement sportif . Que vous recherchiez des sessions pour la compétition, de pratiquer avec un groupe ou un programme de bien-être, la Compagnie d'Arc de Périgueux vous propose des solutions adaptées à vos besoins et objectifs. Explorez nos tarifs ci-dessous pour trouver le service qui vous convient.
Pour créer ou renouveler votre licence ci-dessous le document à remplir et à nous retourner......
CATÉGORIES 2025/2026
Adultes | Avant 01/01/1967 | Senior 3 S3 | 60 ans et plus |
Entre 01/01/1967 et 31/12/1986 | Senior 2 S2 | 40 à 59 ans | |
Entre 01/01/1987 et 31/12/2004 | Senior 1 S1 | 21 à 39 ans | |
Jeunes | Entre 01/01/2005 et 31/12/2008 | (J) Junior U21 | 18 à 20 ans |
Entre 01/01/2009 et 31/12/2011 | (C) Cadet U18 | 15 à 17 ans | |
Entre 01/01/2012 et 31/12/2013 | (M) Minime U15 | 13 à 14 ans |
TARIFS 2025/2026 "Sous réserve de modifications"
categorie | Part Fédé | Evènement | assurance | Part Ligue | Part Dépt | Sous total | Part Club | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte compétition | 44 € | 2,00 € | 0,28 € | 25,00 € | 7,00 € | 78,28 € | 51,72 € | 130,00 € |
Adulte en club | 36 € | 2,00 € | 0,28 € | 25,00 € | 7,00 € | 70,28 € | 49.72 € | 120,00 € |
Sans pratique | 27 € | 2,00 € | 0,28 € | 20,00 € | 7,00 € | 56,28 € | 43,72 € | 100,00 € |
Jeune | 26 € | 2,00 € | 0,28 € | 19,00 € | 7,00 € | 54,28 € | 50.72 € | 105,00 € |
Découverte | 15 € | 2,00 € | 0,28 € | 3,00 € | 2,00 € | 22,28 € | 27,72 € | 50,00 € |
Créez votre propre site internet avec Webador